企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2010 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 陜西天隆能源科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 916100005521713933 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 咸陽市乾縣城關鎮順城巷13號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 陳建庫 |
注冊資本 | 2000?萬 | 成立日期 | 2010年3月23日 |
營業期限自 | 2010年3月23日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 陜西省工商行政* | 核準日期 | 2015年11月20日 |
經營范圍 | 太陽能資源的研發、利用;節能環保產品的研發、推廣、利用;太陽能光熱轉換與電子產品的研發、生產、銷售、施工及安裝服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類:
相關地區: