企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 蘇州雷克森能源科技有限公司 | 工商注冊號 | 320512000189612 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在業 | 住所 | 蘇州工業園區星湖街328號 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 宋莉莉 |
注冊資本 | 500萬元人民幣 | 成立日期 | 2013-07-01 |
營業期限自 | 2013-07-01 | 營業期限至 | |
登記機關 | 蘇州工業園區市場監督* | 核準日期 | 2014-05-20 |
經營范圍 | 研發新能源產品;研發、銷售:電子電器、通訊產品、控制逆變器、自動化設備;樓宇智能設備的設計、安裝、調試;網絡技術開發、設計;計算機軟硬件的開發、設計、銷售及相關技術服務;電子電器、通訊產品、新能源、可再生能源、自動化設備的技術服務、技術咨詢、技術轉讓;從事上述商品和技術的進出口業務。 |
相關分類:
相關地區: