企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 杜朋松 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 天津 |
注冊資金 | 成立時間 | 2015 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 1000000臺 |
年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 超市禮品公司儀器儀表銷售小商品 | 主要市場 | |
廠房面積 | 1500 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 中國農業銀行 | 銀行帳號 | 280501040009068 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 東麗區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 東麗區 |
企業名稱 | 天津市美達時儀器儀表有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91120110328528773D |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 天津市東麗區平盈路8號服務濱海委2015室 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 杜朋松 |
注冊資本 | 100**民幣 | 成立日期 | 20150331 |
營業期限自 | 20150331 | 營業期限至 | |
登記機關 | 天津市東麗區市場和質量監督* | 核準日期 | 20150331 |
經營范圍 | 儀器儀表及配件、五金交電、日用百貨、家用電器、鐘表生產、銷售;儀器儀表技術研發、咨詢、服務、轉讓。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 天津張貴莊 天津豐年村 天津萬新 天津無瑕 天津新立 天津華明 天津金鐘 天津軍糧城 天津金橋 天津開發區西區