企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 于永愛 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 中國 上海 |
注冊資金 | 成立時間 | 2011 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | 港澳臺地區(qū);日本;全國;東歐;北美;西歐;非洲; | |
主要客戶 | 科研所,高等院校,食品飲料廠,珠寶鑒定,藥廠 | 主要市場 | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國工商銀行上海市科苑支行 | 銀行帳號 | 1001133409006723966 |
主營產(chǎn)品或服務 | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 浦東新區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 浦東新區(qū) |
企業(yè)名稱 | 上海如海光電科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913101155791644173 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)康橋東路1號6幢1層43室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 于永愛 |
注冊資本 | 1,000.000000 **民幣 | 成立日期 | 2011-07-20 |
營業(yè)期限自 | 2011-07-20 | 營業(yè)期限至 | 2031-07-19 |
登記機關(guān) | 自貿(mào)區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2011-07-20 |
經(jīng)營范圍 | 光電產(chǎn)品**領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務,光電產(chǎn)品、計算機軟硬件、儀器儀表的銷售。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡分析儀 網(wǎng)絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上海花木 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮(zhèn) 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上海惠南 上海周浦 上海新場 上海大團 上海蘆潮港 上海康橋 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬祥 上海老港