企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 武文龍 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 中國 北京 |
注冊資金 | 成立時間 | 2005 年 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 5000臺 |
年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國;港澳臺地區;**; | |
主要客戶 | 所有人 | 主要市場 | |
廠房面積 | 10000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 北京市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 北京龍震天電子儀器有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91110105777092266D |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 北京市朝陽區湯立路201號院5號樓23層1單元2703 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 武文龍 |
注冊資本 | 1000 萬元 人民幣 | 成立日期 | 2005年06月21日 |
營業期限自 | 2005年06月21日 | 營業期限至 | 2025年06月20日 |
登記機關 | 朝陽分局 | 核準日期 | 2015年12月10日 |
經營范圍 | 銷售儀器儀表、機械設備、工藝品、文具用品、體育用品、日用品、電子產品、服裝、計算機、軟件及輔助設備;技術推廣服務;會議服務;組織文化藝術交流活動(不含演出);承辦展覽展示活動;經濟貿易咨詢;企業策劃;市場調查。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: