SM4X 是一個基于ITIL國際規范的IT服務管理應用。、相關產品與服務。"/> SM4X 是一個基于ITIL國際規范的IT服務管理應用。"/>
企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://crm4x.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 汽修 > 汽修 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 成都美森軟件系統有限公司 | 工商注冊號 | 510109000098119 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 成都地區**產業開發區西區創業中心 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 葉德春 |
注冊資本 | 100?萬元人民幣 | 成立日期 | 2002年6月19日 |
營業期限自 | 2002年6月19日 | 營業期限至 | 2022年6月18日 |
登記機關 | 成都市高新* | 核準日期 | 2014年7月8日 |
經營范圍 | **、信息技術產品及軟件開發(不含安全產品),通信及計算機網絡工程,計算機系統集成及應用開發;銷售計算機軟硬件、網絡設備、電子通訊產品(不含無線電發射設備)及外圍設備、技術服務、咨詢;展覽、展示活動策劃;公共關系服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 |
相關分類:
相關地區: