企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 西安市儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 西安市 |
企業(yè)名稱 | 陜西菲爾特智能控制系統(tǒng)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9161000075521463XH |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 陜西省西安市蓮湖區(qū)西稍門十字東南角開元商住廣場(chǎng)11305號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 洪延 |
注冊(cè)資本 | 2000?萬 | 成立日期 | 2003年11月13日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2003年11月13日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 陜西省工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年6月24日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表的生產(chǎn);電氣儀表的安裝;儀器儀表、工業(yè)自動(dòng)化、儀表成套設(shè)備、電線電纜、機(jī)電產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品(專控除外)、智能化控制產(chǎn)品的銷售;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)限定或禁止公司經(jīng)營(yíng)的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長(zhǎng)安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)