企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://kuasumi.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 天河區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 天河區(qū) |
企業(yè)名稱 | 廣州霞光技研有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440114729892920N |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)安泰路2號(hào)002(不可作廠房使用)(**辦公用途) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 蔣梁中 |
注冊資本 | 300萬 | 成立日期 | 2001年06月25日 |
營業(yè)期限自 | 2001年06月25日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政*花都分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年03月11日 |
經(jīng)營范圍 | 軟件開發(fā);電氣機(jī)械設(shè)備銷售;環(huán)境保護(hù)**設(shè)備制造;電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);環(huán)保設(shè)備批發(fā);環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造;工業(yè)機(jī)器人制造;烘爐、熔爐及電爐制造;軟件零售;電子產(chǎn)品零售;電子產(chǎn)品批發(fā);通用設(shè)備修理;能源技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)服務(wù);**設(shè)備修理;計(jì)算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備制造;通用機(jī)械設(shè)備銷售;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)