企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 楊漢清 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 江蘇/常州 |
注冊資金 | 成立時間 | 2009 年 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 500.00臺 |
年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國;港澳臺地區;東亞;北美;南美;東南亞;**; | |
主要客戶 | 電子公司 計量實驗室 學校 個人 | 主要市場 | |
廠房面積 | 1500.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 鐘樓區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 常州 > 鐘樓區 |
企業名稱 | 常州安柏精密儀器有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9132040268782112XE |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在業 | 住所 | 天寧區中吳大道1485號 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 楊漢清 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2009-04-03 |
營業期限自 | 2009-04-03 | 營業期限至 | 2019-04-02 |
登記機關 | 常州市天寧區市場監督* | 核準日期 | 2016-04-18 |
經營范圍 | 儀器儀表制造、加工;儀器儀表、電工**設備、計算機配件及軟件的開發;計算機及配件、計算機軟件、儀器儀表、五金、交電、金屬材料、建筑材料、裝飾材料、橡塑制品的銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器