**推廣/行銷整合: E. 畫冊(cè)設(shè)計(jì) F. 包裝設(shè)計(jì) G. 海報(bào)設(shè)計(jì)
**視覺終端設(shè)計(jì): H. 商業(yè)空間設(shè)計(jì) I. 終端形象(賣場(chǎng))設(shè)計(jì) J. 其它設(shè)計(jì)、相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)。"/>
**推廣/行銷整合: E. 畫冊(cè)設(shè)計(jì) F. 包裝設(shè)計(jì) G. 海報(bào)設(shè)計(jì)
**視覺終端設(shè)計(jì): H. 商業(yè)空間設(shè)計(jì) I. 終端形象(賣場(chǎng))設(shè)計(jì) J. 其它設(shè)計(jì)"/>
**推廣/行銷整合: E. 畫冊(cè)設(shè)計(jì) F. 包裝設(shè)計(jì) G. 海報(bào)設(shè)計(jì)
**視覺終端設(shè)計(jì):
H. 商業(yè)空間設(shè)計(jì)
I. 終端形象(賣場(chǎng))設(shè)計(jì)
J. 其它設(shè)計(jì)。
未知。
企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://dinglidesign.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù) > 福田區(qū)商務(wù)服務(wù) | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 福田區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市鼎力設(shè)計(jì)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 4403012121508 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 吊銷 | 住所 | 深圳市福田區(qū)深南中路華南電力大廈509房 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 楊 明 |
注冊(cè)資本 | 10萬元人民幣 | 成立日期 | 2003年09月03日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2003年09月03日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2013年09月03日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*福田局 | 核準(zhǔn)日期 | 2010年12月31日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 平面設(shè)計(jì)、包裝設(shè)計(jì)、展示設(shè)計(jì)、三維動(dòng)畫設(shè)計(jì)、網(wǎng)頁設(shè)計(jì)、企業(yè)形象策劃。(以上不含限制項(xiàng)目) |
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)