企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 機械 > 機械 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 天津市眾工科技發展有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91120222732809112D |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 武清區汊沽港鎮 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 弓占山 |
注冊資本 | 50**民幣 | 成立日期 | 20011126 |
營業期限自 | 20011126 | 營業期限至 | 20311125 |
登記機關 | 天津市武清區市場和質量監督* | 核準日期 | 20120116 |
經營范圍 | 液壓氣動設備、機電一體化設備、傳輸設備制造及相關的技術服務;化工產品(易燃易爆易制毒化學品除外)銷售。(以上經營范圍涉及許可證的在未取得之前不得從事生產經營活動,地區有專項專營規定的按規定辦理) |
相關分類:
相關地區: