企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 1997 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | 總配線架/箱;光纖配線架/箱;數(shù)字配線架;電纜/光纜交接箱;電纜/光纜分線盒;綜合布線系統(tǒng) | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 廣電 > 杭州廣電 | 所屬城市黃頁(yè) | 杭州 |
企業(yè)名稱 | 萬(wàn)馬科技股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330100143779306C |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 臨安市太湖源鎮(zhèn)青云村 |
類型 | 其他股份有限公司(非上市) | 法定代表人 | 盛濤 |
注冊(cè)資本 | 10050 萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 1997年01月28日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 1997年01月28日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
登記機(jī)關(guān) | 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年11月08日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:生產(chǎn):郵電通信器材、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、系列通信電源、電力器材、防雷保護(hù)系統(tǒng)、電子通訊設(shè)備、光通信器件、光纖連接器,移動(dòng)式和整體工作臺(tái),普通病床、智能病床(金屬制);服務(wù):計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢,通信工程設(shè)計(jì)、施工,承接鋼結(jié)構(gòu)工程,計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成;批發(fā)、零售:*III類醫(yī)療器械:注射穿刺器械,郵電通信器材,網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品,系列通信電源,電力器材,防雷保護(hù)系統(tǒng),電子通訊設(shè)備,光通信器件,光纖連接器,移動(dòng)式、整體工作臺(tái),普通病床,智能病床(金屬制),第一類醫(yī)療器械,醫(yī)療信息化軟件,通信信息化軟件;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目**許可后方可經(jīng)營(yíng))。 |
相關(guān)分類: 光纖收發(fā)器 光纖適配器 光纖配線架/箱 光纖耦合器 光纖連接器 光纖放大器 光纖測(cè)試儀 光纖波分復(fù)用器 光探測(cè)器 光衰減器 光收發(fā)模塊 光纜 光接續(xù)盒 光接收機(jī) 光功率計(jì) 光工具 光隔離器 光分支分路器 光發(fā)射機(jī) 光端機(jī) 光電耦合器
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽(yáng)區(qū) 杭州臨安市