企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 長(zhǎng)沙儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 長(zhǎng)沙 |
企業(yè)名稱 | 湖南醫(yī)雅科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914301117853843731 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)新建東路35號(hào)陽(yáng)光錦城1棟1914-1917房 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 潘慧燕 |
注冊(cè)資本 | 200**民幣 | 成立日期 | 2006年3月31日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2006年3月31日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2026年3月31日 |
登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)沙市工商行政*雨花分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年1月21日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 二類醫(yī)療器械、三類醫(yī)療器械、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)零配件的批發(fā);計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備的銷售;醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及**設(shè)備批發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) 長(zhǎng)沙天心區(qū) 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) 長(zhǎng)沙開(kāi)福區(qū) 長(zhǎng)沙雨花區(qū) 長(zhǎng)沙望城區(qū) 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)縣 長(zhǎng)沙瀏陽(yáng)市