企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2006 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 津南區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 津南區(qū) |
企業(yè)名稱 | 天津中測(cè)電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911201127893941224 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 天津市津南區(qū)北閘口鎮(zhèn)正營(yíng)村四丈河?xùn)|津港公路西 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 薛海琴 |
注冊(cè)資本 | 105**民幣 | 成立日期 | 20060803 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 20060803 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 20260802 |
登記機(jī)關(guān) | 天津市津南區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 20140523 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù);電子產(chǎn)品加工、制造;電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、金屬制品、塑料制品批發(fā)兼零售。(地區(qū)有專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定的按專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定辦理) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 天津咸水沽 天津葛沽 天津小站 天津雙港 天津辛莊 天津雙橋河 天津八里臺(tái) 天津北閘口 天津長(zhǎng)青辦事處