企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 李秀欄 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 廣東/中山 |
注冊資金 | 成立時間 | 2004 年 | |
員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 燃氣具 | 主要市場 | 五金;機械;電工;電子; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 農行中山東鳳永樂支行 | 銀行帳號 | 44-323401040002552 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 東鳳鎮儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 中山市 > 東鳳鎮 |
企業名稱 | 中山市東鳳鎮惠智達電子儀器商行 | 工商注冊號 | 442000600823435 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 中山市東鳳鎮東海西路18號東鳳電子電器商貿城28棟110卡 |
類型 | 個體戶 | 法定代表人 | 李秀欄 |
注冊資本 | 成立日期 | 2004年07月02日 | |
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 中山市工商行政* | 核準日期 | 2014年07月22日 |
經營范圍 | 零售:儀器儀表、電器設備、電子配件。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 紫外分析儀 濁度計 質譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關地區: 中山石岐區 中山東區 中山火炬開發區 中山西區 中山南區 中山五桂山 中山小欖 中山黃圃 中山民眾 中山東鳳 中山東升 中山古鎮 中山沙溪 中山坦洲 中山港口 中山三角 中山橫欄 中山南頭 中山阜沙 中山南朗 中山三鄉 中山板芙 中山大涌 中山神灣