企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 南京角度科技發展有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91320102787111934H |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在業 | 住所 | 南京市玄武區后宰門西村95號 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 江海 |
注冊資本 | 200萬元人民幣 | 成立日期 | 2006-04-26 |
營業期限自 | 2006-04-26 | 營業期限至 | |
登記機關 | 南京市玄武區市場監督* | 核準日期 | 2016-03-21 |
經營范圍 | 電子產品、化工產品研發;日用百貨、電子產品、化工產品(不含危化品)銷售;珠寶玉器、工藝品、服裝設計及銷售;計算機工程安裝、調試;經濟信息咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類:
相關地區: