企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 南京科遠自動化集團股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91320100249800142G |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在業 | 住所 | 南京市江寧區秣陵街道清水亭東路1266號 |
類型 | 股份有限公司(上市) | 法定代表人 | 劉國耀 |
注冊資本 | 20400萬元人民幣 | 成立日期 | 1993-05-27 |
營業期限自 | 1993-05-27 | 營業期限至 | |
登記機關 | 南京市工商行政* | 核準日期 | 2015-10-29 |
經營范圍 | 自動化、信息化軟件、儀器儀表、自動化系統成套設備、計算機監控系統的設計、開發、生產、銷售、調試及售后服務、技術服務、技術咨詢、技術轉讓;機電設備安裝;防爆電氣產品的設計、生產和銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口(地區限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類:
相關地區: