企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 株洲振邦科技實業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914302007406110185 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 株洲市天元區黃河南路工業一區 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王自團 |
注冊資本 | 5000**民幣 | 成立日期 | 2002年7月19日 |
營業期限自 | 2002年7月19日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 株洲市工商行政* | 核準日期 | 2016年4月5日 |
經營范圍 | 普通機械設備及零部件、電氣機械及器材、切削工具、閥門研發、制造、銷售;機車車輛配件、電子產品、工裝模具制造、銷售;金屬材料銷售;軌道交通及機械設備制造技術的轉讓及進出口業務;軌道線路金屬零部件、橋梁金屬零部件制造、銷售;太陽能電池及零部件。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類:
相關地區: