企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2000 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 昌平區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) |
企業(yè)名稱(chēng) | 北京炳洋科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91110114769945564R |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北郊農(nóng)場(chǎng)辦公樓401室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 崔淇 |
注冊(cè)資本 | 1230 萬(wàn)元 | 成立日期 | 2004年11月16日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2004年11月16日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2024年11月15日 |
登記機(jī)關(guān) | 昌平分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年07月13日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);銷(xiāo)售儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及軟件及輔助設(shè)備、建筑材料、五金交電、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、家具;儀器儀表維修、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) |
相關(guān)分類(lèi): 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 北京城北 北京南口 北京馬池口 北京沙河 北京城南 北京回龍觀 北京陽(yáng)坊 北京小湯山 北京南邵 北京崔村 北京百善 北京北七家 北京興壽 北京長(zhǎng)陵 北京流村 北京十三陵